Fortbildungszentrum Halfmann
Inhaber Jörg Halfmann
Wambeler-Holz 10-12
44328 Dortmund
Tel.: 0231-231925
Fax: 0231-2413380
E-Mail: info@fortbildungszentrum-halfmann.de
www.sports-taping-concept.de
Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV:
Jörg Halfmann (Kontaktdaten siehe oben!)
Sports Taping Concept® und Podo Taping Concept® sind eingetragene Markenzeichen.
Gestaltung und Screendesign
Astrid Halfmann, www.halfmann-design.de
Texte
Jörg Halfmann
Template
Word Press Enfold
Bildnachweis
Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
![]() | 15449 | WhatsApp Bild 2025-05-16 um 19.00.36_939b121fo | ||
![]() | 15448 | WhatsApp Bild 2025-05-16 um 18.42.16_360d4f67 | ||
![]() | 15446 | praxisdigital_newslettergrafik_640x360 | ||
![]() | 15445 | Img 16.05.2025 | ||
![]() | 15416 | captrix-zange | ||
![]() | 15403 | newsletter-neu | ||
![]() | 15400 | newslettrekleiner | ||
![]() | 15398 | newslettre captrix | ||
![]() | 15391 | Kopfschneider-Produktbild-640x360 | ||
![]() | 15390 | Kopfschneider-Produktbild | ||
![]() | 15379 | Newletter Logo 640 x 360 | ||
![]() | 15378 | Newletter Logo | ||
![]() | 15373 | orthose viele auf tablett-kleiner | ||
![]() | 15371 | Produktbild-Orthosenbehaelter | ||
![]() | 15335 | Podo-Essence Flyer | ||
![]() | 15334 | marco-neuber-netztaucher | ||
![]() | 15309 | a225c968-1064-48ca-8609-f3428f2f8218 | ||
![]() | 15308 | 17e000a1-117e-4403-bf54-8f6cb8f5ff04 | ||
![]() | 15307 | f5951a97-c3c0-44cf-85bf-edcebac0cb0e | ||
![]() | 15306 | 28e4e4a1-1c95-42f8-b2d6-4fbcd2df057d | ||
![]() | 15305 | 81aaf278-3c80-456d-a7b8-1238787e2e52 | ||
![]() | 15304 | 0dda3ba9-dca8-4167-861c-32eba912c27b | ||
![]() | 15303 | Frontseite Prüfungsfit-neu222 | ||
![]() | 15302 | Frontseite Prüfungsfit-neu11 | ||
![]() | 15296 | Frontcover klein 300 Dpi | ||
| 15268 | Produktkatalog Halfmann | ||
![]() | 15249 | Screenshot 2025-02-09 175933 | ||
![]() | 15248 | Screenshot 2025-02-09 175933 | ||
![]() | 15237 | Buch-Podo-Taping-Konzept (1) | ||
![]() | 15211 | Messe Kassel 2023 Aussteller | ||
![]() | 15210 | Magazin Front 1. Ausgabe | ||
![]() | 15163 | Jörg und Dr. Beerbühl 640x 360 | ||
![]() | 15128 | QR Code | ||
![]() | 15106 | UNtersuchungsbogen | ||
![]() | 15105 | podisoft | ||
![]() | 15096 | podisoft | ||
![]() | 15093 | WhatsApp Bild 2024-08-16 um 08.05.00_5e150933 | ||
![]() | 15092 | WhatsApp Bild 2024-08-16 um 08.05.00_5e150933 | ||
![]() | 15089 | selfp | ||
![]() | 15086 | WhatsApp Bild 2024-07-30 um 15.57.22_694d962b | ||
![]() | 15085 | WhatsApp Bild 2024-07-30 um 15.57.52_5a6fe595 | ||
![]() | 15082 | WhatsApp Bild 2024-07-30 um 15.50.44_8eca3924 | ||
![]() | 15081 | WhatsApp Bild 2024-07-30 um 15.38.03_4acaaa2a | ||
![]() | 15080 | WhatsApp Bild 2024-07-30 um 15.34.05_30e658a8 | ||
![]() | 15072 | Abrechnungsleitfaden SHP | ||
![]() | 15062 | flat-lay-assortment-with-different-feelings-1500x430 | ||
![]() | 15051 | 1000-1000-max | ||
![]() | 14992 | podisoft-2024 | ||
![]() | 14964 | bearbeitet | ||
![]() | 14963 | bearbeitet | ||
![]() | 14949 | Bild1-300x200 | ||
![]() | 14938 | Darwin-254x300 | ||
![]() | 14937 | trainer-christian-seiz-300x300-1 | ||
![]() | 14936 | Dirk-208x300 | ||
![]() | 14928 | Podoessence_AK1-1 (1) | ||
![]() | 14917 | FLyer Akupunktur Tapes | ||
![]() | 14900 | Bild Newletter | ||
![]() | 14899 | Schleifer AC-Blue | ||
![]() | 14898 | Nora Newsletter bild | ||
![]() | 14876 | 21 | ||
![]() | 14853 | BIld NOra Shop | ||
![]() | 14850 | Orthose 6 | ||
![]() | 14844 | Jörg | ||
![]() | 14825 | Dr. mai | ||
![]() | 14814 | KOmmende Veranstaltungen | ||
![]() | 14813 | KOmmende Veranstaltungen | ||
![]() | 14812 | KOmmende Veranstaltungen | ||
![]() | 14811 | FZH Mai 2024 | ||
![]() | 14789 | nora Andrea 16.03.2024 bearbeitet | ||
![]() | 14764 | person | ||
![]() | 14731 | close-up-hyaluronic-acid-tratment | ||
![]() | 14687 | Aboübersicht | ||
![]() | 14650 | 101933_10-prozent-rabatt | ||
![]() | 14632 | tw_2019_weihnachtsmarkt_weihnachtsstadt | ||
![]() | 14606 | halfmann_logo | ||
![]() | 14604 | halfmann_logo | ||
![]() | 14592 | csm_Logo_zusammen_5cff0ae5f3 | ||
![]() | 14591 | Bildungsscheck_NRW | ||
![]() | 14585 | Jörg und Brigitte Rathenow 28.11.2023 | ||
![]() | 14570 | 23-11 K. ANNA Foto 2 | ||
![]() | 14569 | 23-11 K. ANNA Foto | ||
![]() | 14542 | Tim-bei-der-Schulung | ||
![]() | 14541 | Nora-Trainer-Team | ||
![]() | 14519 | Tim bei der Schulung | ||
![]() | 14518 | Nora Trainer Team | ||
![]() | 14508 | samstag | ||
![]() | 14507 | freitag | ||
![]() | 14506 | samstag | ||
![]() | 14505 | freitag | ||
![]() | 14504 | freitag | ||
![]() | 14503 | Screenshot 2023-11-08 191215 | ||
![]() | 14502 | Gesellschaftssaa | ||
![]() | 14501 | Screenshot 2023-11-08 190752 | ||
![]() | 14491 | befund-300x300 | ||
![]() | 14490 | seminar-praxis-vertrag | ||
![]() | 14489 | jahresausklan | ||
![]() | 14488 | Jörg und Dr. Beerbühl | ||
![]() | 14487 | messe kassel lageplan | ||
![]() | 14251 | AdobeStock_247146227_Preview | ||
![]() | 14249 | AdobeStock_246370956_Preview | ||
![]() | 13745 | Tapinganlage am Fuss durch einen Therapeuten | ||
![]() | 13497 | neue spange-2 | ||
![]() | 13496 | neue spange-2 | ||
![]() | 13495 | neue spange | ||
![]() | 13443 | Bild1 | ||
![]() | 13417 | Bild3 | ||
![]() | 13416 | Bild2 | ||
![]() | 13412 | WhatsApp Bild 2023-05-08 um 12.34.37 | ||
![]() | 13411 | WhatsApp Bild 2023-05-06 fertig | ||
![]() | 13410 | WhatsApp Bild 2023-05-06 um 13.40.03 | ||
![]() | 13405 | OIP | ||
| 13395 | Protokoll Nora Refresh vom 26.04.2023 | ||
![]() | 13391 | WhatsApp-Bild-2023-03-30-um-12.53.46-e1681386102682 | ||
![]() | 13377 | P1030711 | ||
![]() | 13338 | pedicure-process-home-salon-pedicure-foot-care-treatment-nail-process-professional-pedicures-master-blue-gloves-make-pedicure | ||
![]() | 13317 | website-shop | ||
![]() | 13272 | unten-1 | ||
![]() | 13215 | website-fbz | ||
![]() | 13212 | website-nora | ||
![]() | 13205 | website-akutaping | ||
![]() | 13192 | website-podotaping | ||
![]() | 13123 | buy_halfmann (002) | ||
![]() | 13120 | 2647_0 | ||
![]() | 13119 | gratisti | ||
![]() | 13118 | wo | ||
![]() | 13102 | Derma care | ||
![]() | 13101 | Vitamin C _klein | ||
![]() | 13100 | Bild1 | ||
![]() | 13084 | Bild2 | ||
![]() | 12914 | podotapes-pota-1500x1500 | ||
![]() | 12913 | Buch-Hallus-Valgus-1500x1500 | ||
![]() | 12912 | akupunkturtapes-packung-CRT-1500x1500 | ||
![]() | 12905 | joerg-halfmann | ||
![]() | 12902 | services-joerg-halfmann | ||
![]() | 12866 | WUP | ||
![]() | 12862 | NOra mit Logo | ||
![]() | 12861 | NOra mit Logo | ||
![]() | 12860 | P1030860 | ||
| 12847 | formcraft-tabular | ||
![]() | 12838 | student_4872 | ||
![]() | 12641 | HP_Darmflora | ||
![]() | 12640 | darm | ||
![]() | 12627 | darm | ||
![]() | 12621 | tape | ||
![]() | 12619 | Bild5 | ||
![]() | 12618 | Hallux | ||
![]() | 12521 | Rott | ||
![]() | 12520 | QR Code Newletter | ||
![]() | 12518 | Prothetik-online-972x1030 | ||
![]() | 12496 | oznorCOQR | ||
![]() | 12495 | cof | ||
![]() | 12488 | IMG_7324_Fbaum | ||
![]() | 12478 | Bild3 | ||
![]() | 12477 | Bild2 | ||
![]() | 12475 | Bild1 | ||
![]() | 12447 | Bild5 | ||
![]() | 12446 | Bild5 | ||
![]() | 12445 | Bild5 | ||
![]() | 12437 | Bild8 | ||
![]() | 12436 | Bild7 | ||
![]() | 12435 | Bild6 | ||
![]() | 12416 | Nora messe | ||
![]() | 12414 | NOra update | ||
![]() | 12411 | NOra update | ||
![]() | 12410 | NOra update | ||
![]() | 12407 | nora_logo | ||
![]() | 12339 | schöne entspannte Füße | ||
![]() | 450 | Element 1@2x | ||
![]() | 449 | Element 1 | ||
![]() | 448 | jh-logo | ||
![]() | 7 | AdobeStock_373325860_Preview | ||
![]() | 6 | mt-sample-background | ||
![]() | 3382 | vlcsnap-2022-08-03-20h13m31s778 | ||
![]() | 3378 | vlcsnap-2022-08-02-18h11m24s163 | ||
![]() | 3369 | KNie variante 2 | ||
![]() | 3368 | vlcsnap-2022-07-06-17h39m19s673 | ||
![]() | 3362 | vlcsnap-2022-06-09-14h55m16s210 | ||
![]() | 3360 | vlcsnap-2022-06-09-14h23m45s076 | ||
![]() | 3345 | Knickfuß | ||
| 3342 | Tennisellenbogen | ||
![]() | 3341 | Tenniseelenbogen+ | ||
![]() | 3337 | Tennisellenbogen | ||
![]() | 3335 | Lymphtape | ||
![]() | 3331 | Daumensattelgelenk | ||
![]() | 3329 | Fußheber | ||
![]() | 3315 | AdobeStock_54611935_Preview | ||
![]() | 3309 | Längswölbung | ||
![]() | 3307 | Fersensporn | ||
![]() | 3251 | logo_podo_tapeR | ||
![]() | 3248 | logo_podo_tapeR | ||
![]() | 3244 | DSC_3378 | Astrid Halfmann | |
| 3237 | Vorfuss | ||
![]() | 3236 | Bild 4 | ||
![]() | 3232 | NarbenTape | ||
![]() | 3227 | Krallenzehe | Eigenes Bild | |
| 3216 | Hallux valgus Anleitung | ||
| 3215 | Podotaping Flyer | ||
![]() | 3213 | Anleitung Hallux valgus | ||
![]() | 3212 | Flyer Podo Taping | ||
| 3211 | Podotaping Flyer | ||
![]() | 3205 | Othose | ||
![]() | 3200 | Interdigital 2 und 3 | ||
![]() | 3198 | Interdigital | ||
![]() | 3196 | Nagelfalz | ||
![]() | 3194 | Morton Neuralgie | ||
![]() | 3188 | Vorfuss Druckentlastung | ||
![]() | 13540 | Vorfuß Bild 2 | ||
![]() | 3182 | Vorfus Akupunktur | ||
![]() | 3180 | Sesamoiditis | ||
![]() | 3175 | Hallux valgus 4 | ||
![]() | 3167 | Hallux valgus 3 | ||
![]() | 3165 | Akupuktur Tapes hallux valgus | ||
![]() | 3164 | Hallux valgus 2 | ||
![]() | 3158 | Hallux valgus | ||
![]() | 3141 | DSC_3377 | ||
![]() | 3138 | vlcsnap-2022-02-06-14h13m46s531 | ||
![]() | 3136 | vlcsnap-2022-02-06-14h08m26s219 | ||
![]() | 3117 | Hallux valgus 4 | ||
![]() | 3114 | Bild2 | ||
![]() | 3112 | logo_podo_tape. | ||
![]() | 3108 | IMG_20210507_193001 | ||
![]() | 3101 | Taping Schere_Titan_480x624 | ||
![]() | 3100 | Buch-Podo-Taping-Konzept | ||
![]() | 3099 | podotapes-POTABL1 | ||
![]() | 3098 | podotapes-pota | ||
![]() | 3097 | akupunkturtapes-packung-CRT | ||
![]() | 3026 | anat4 | ||
![]() | 3023 | edf | ||
![]() | 12242 | osteo | ||
![]() | 3000 | anat4 | ||
![]() | 2999 | anatom3 | ||
![]() | 2997 | anatomie2 | ||
![]() | 2996 | anatomie | ||
![]() | 2977 | podopress | ||
![]() | 2960 | befund-2 | ||
![]() | 2955 | aku_fort | ||
![]() | 2954 | aku_fort | ||
![]() | 2953 | internetseite aku fort | ||
![]() | 12241 | INternetseite_stc | ||
![]() | 2923 | INternetseite Doku | ||
![]() | 2879 | INternetseite_Diagnostik_Befund | ||
![]() | 2856 | Osteopathie INternetseite | ||
![]() | 2855 | Internetseite_Osteopathie | ||
![]() | 2853 | DSC04837 | ||
![]() | 2801 | DSC04411 | ||
![]() | 2798 | DSC04434 | ||
![]() | 2787 | DSC_2079 | ||
![]() | 2772 | DSC00285 | ||
![]() | 2754 | Podopressur | ||
![]() | 2699 | dortmund | ||
![]() | 3048 | Unbenannt | ||
| 3041 | Hämatom Fall 2 | ||
![]() | 3040 | Internetseite | ||
![]() | 2668 | Jahresausklang | ||
![]() | 2664 | Jahresausklang | ||
![]() | 2649 | dortmund | ||
| 3033 | Hämatom Fall 1 | ||
![]() | 3032 | Hämatom Bild | ||
![]() | 3031 | Hämatom Bild | ||
![]() | 2634 | Abrechnung | ||
![]() | 2628 | SHP-Abrechnung_ohne blau | ||
![]() | 3015 | snipping aku 2 | ||
![]() | 3014 | snipping Aku 1 | ||
![]() | 2611 | DSC_3370 | ||
![]() | 2610 | DSC_3370 | ||
![]() | 2606 | ErnaehrungII_ohne blau | ||
![]() | 2592 | Kunsttherapie | ||
![]() | 2947 | Bild EK-Preise | ||
![]() | 2946 | Bild Bestellformular | ||
| 2936 | EK-Preise Akupunktur-Tapes | ||
| 2935 | Bestellformular Akupunktur-Tapes | ||
![]() | 2547 | Neue Seminartermine | ||
| 2883 | Einwilligungserklärung IgeL akupunktur tapes | ||
![]() | 2882 | Musterbogen | ||
![]() | 2503 | Pharmazie-VII | ||
![]() | 2480 | Pharmazie-VI | ||
![]() | 2471 | Pharmazie-V | ||
![]() | 2464 | Pharmazie-IV | ||
![]() | 2452 | Pharmazie-III | ||
![]() | 2443 | ErnaehrungII | ||
![]() | 2419 | ErnaehrungI | ||
![]() | 2846 | Hüftprellung | ||
![]() | 2845 | C0088T01 | ||
| 2830 | flyer_akupunkturtape_patienten | ||
![]() | 2823 | patienten_flyer | ||
![]() | 2809 | subcutane | ||
![]() | 2808 | schulter | ||
![]() | 2807 | kopfschmerzen | ||
![]() | 2806 | hueftprellung | ||
![]() | 2296 | Akupunkturtapes | ||
| 2759 | crosstape_flyer_web | ||
![]() | 2750 | tennisellenbogen | ||
![]() | 2749 | narben | ||
![]() | 2719 | mueckenstich | ||
![]() | 2718 | haematome | ||
![]() | 2717 | Dawospunkte | ||
![]() | 2716 | daumensattelgelenk | ||
![]() | 13510 | crosstapeflyer_icon | ||
| 2667 | crosstape_flyer_web | ||
| 2666 | mueckenstich_praxisflyer | ||
![]() | 2665 | mueckenstich_praxisflyer | ||
![]() | 2658 | joerg | ||
![]() | 2646 | DSC_3346 | ||
![]() | 2645 | DSC_3373 | ||
![]() | 2644 | DSC_3671 | ||
![]() | 2643 | P1020382 | ||
![]() | 2642 | P1020386-600x450 | ||
![]() | 2641 | gsobild_2504_m | ||
![]() | 2640 | Bitmap-in-44429_halfmann-e1497730370550 | ||
![]() | 13509 | inhouse | ||
![]() | 2633 | elearning | ||
![]() | 13508 | elearning | ||
![]() | 2518 | titel | ||
![]() | 2517 | Tape-Gruen_640x463 | ||
![]() | 2516 | tape-blau_INet | ||
![]() | 2515 | P1020387 | ||
![]() | 2514 | P1020386 | ||
![]() | 2513 | amputation1b | ||
![]() | 2512 | 236489-Massage | ||
![]() | 2511 | 236392-Farben | ||
![]() | 2510 | 235862-P1020390 | ||
![]() | 2491 | 236392-Farben | ||
![]() | 2482 | mueckenstich | ||
![]() | 13507 | amputation1b | ||
![]() | 2458 | amputation2b | ||
![]() | 2329 | logo_header_akupunkturtape | podotaping | |
![]() | 2328 | logo_header_akupunkturtape | ||
![]() | 2311 | mueckenstich | ||
![]() | 2280 | DSC_1922 | Astrid Halfmann | |
![]() | 2260 | SHP-Abrechnung | ||
![]() | 2242 | SHP-Abrechnung | ||
![]() | 1969 | Prüfungstrainer7 | ||
![]() | 1968 | Prüfungstrainer6 | ||
![]() | 1967 | Prüfungstrainer5 | ||
![]() | 1966 | Prüfungstrainer4 | ||
![]() | 1965 | Prüfungstrainer3 | ||
![]() | 1964 | Prüfungstrainer2 | ||
![]() | 1963 | Prüfungstrainer1 | ||
![]() | 1951 | Abrechnungsleitfaden SHP | ||
![]() | 426 | team3 | ||
![]() | 425 | team2 | ||
![]() | 424 | team1 | ||
![]() | 410 | Pharmacy Logo and Brand Design | ||
![]() | 409 | Vase and Salt Mockup | ||
![]() | 408 | Camera Object Mockups | ||
![]() | 405 | Camera Mockup | ||
![]() | 404 | Rendered Vase Design | ||
![]() | 403 | Spa Product Mockups | ||
![]() | 402 | logo | ||
![]() | 391 | services | ||
![]() | 351 | laptop-white | ||
![]() | 197 | marker3 | ||
![]() | 83 | Logo |
Image by kroshka__nastya on Freepik
Image by Freepik
Haftung für Inhalte
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung abgerufener Informationen oder Online-Services ergeben, Haftung übernommen.
Haftung für Links
Als Inhaltsanbieterin sind wir nach § 8 Abs. 1 des Teledienstegesetzes vom 22.07.1997 in der Fassung der letzten Änderung vom 28.09.2017 (TDG) für die „eigenen Inhalte“, die wir zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die, von anderen Anbieterinnen und Anbietern, bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte sind wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen (das heißt auch von einem rechtswidrigen beziehungsweise strafbaren Inhalt) positive Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Bei „Links“ handelt es sich um dynamische Verweise. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nach dem Teledienstegesetz nicht verpflichtet, die Inhalte, auf die wir in unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten (§ 8 Abs. 2 TDG). Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen „Link“ bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den „Link“ auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich und zumutbar ist.
Nutzungsbedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Client-/Serververbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Gewähr für den Ausschluss von Manipulation oder versehentlichem Verfälschen sowie Gewähr für die Verwendung bzw. Darstellung ausschließlich aktueller Daten auf dem Verbindungsweg zwischen Anbieterinnen/Anbieter und Nutzerinnen/Nutzer kann daher nicht gegeben werden. Es ist z.B. möglich, dass Nutzerinnen/Nutzer in Abhängigkeit von sog. Cache-Einstellungen ihres Systems bzw. ihres Providers ältere Versionen von Beiträgen oder Sites sehen, als diese tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt auf den Servern bereitgestellt werden.
Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir wie folgt hin: Sie erhalten Daten der Website unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für Online-Angebote Dritter, zu denen der Zugang über die Website möglich ist, gegebenenfalls gesonderte Nutzungsbedingungen bestehen.